Inicio Buscador de polígonos industriales Bankunión I - Tremañes

Bankunión I - Tremañes Polígono industrial

GIJON 43.53444990444615; -5.694774893807488

Descripción

Se sitúa en el área urbana de Tremañes, delimitado por la Avenida de Los Campones y la vía férrea de RENFE. Se inició en la década de los 60 con la promoción privada de los polígonos de El Plano y Bankunión I, a los que se sumó, ya en los 90, el polígono de Tremañes I-3 promovido por el Ayuntamiento de Gijón, y la instalación sucesiva de naves en las inmediaciones del Camino del Melón.

Distancias a puntos de interés

A Oviedo: 27 Km
A Gijón (Puerto): 3 Km
A Avilés (Puerto): 24 Km
Al aeropuerto: 38 Km
A núcleo urbano más cercano (Tremañes): 0 Km

Fases y superficies (m2)

Nombre Estado Superficie bruta Superficie industrial Superficie dotacional Superficie Viales Superficie varios Supeficie Zonas verdes
Bankunión I Existente 158.796m2 142.216m2 0m2 13.535m2 - 3.045m2
El Plano Existente 19.106m2 15.271m2 0m2 0m2 - 3.835m2
El Plano - Promosa Existente 27.908m2 26.540m2 0m2 0m2 - 1.368m2
Tremañes - C Melón Existente 35.005m2 33.690m2 0m2 1.315m2 - 0m2
Tremañes I-3 Existente 86.289m2 59.002m2 0m2 19.578m2 - 7.709m2

Tejido empresarial

Tejido empresarial: actividades más representativas

  • Metal-mecánico (22,58%)
  • Comercio y alquiler (18,97%)
  • Industria agroalimentaria (17,00%)
  • Servicios generales (8,87%)
  • Química y plásticos (6,57%)

 

  • Consultoría técnica, inspección y control (6,08%)
  • Ingeniería (6,08%)
  • Actividades especializadas de la construcción (5,99%)
  • Transporte, distribución y logística (5,75%)
  • Industria del reciclaje (2,46%)
Ver empresas

Parámetros urbanísticos

  • Ocupación máxima (%): 80
  • Edificabilidad (m2/m2): 1
  • Retranqueos a linderos (m): 3
  • Altura a alero (m): 12
  • Parcela mínima (m2): 500
  • Frente mínimo de parcela (m): 10
  • Altura a cumbrera (m): 15

Instalaciones y servicios

  • Redes de Suministro
    • Abastecimiento de agua: Red municipal
    • Saneamiento: Red municipal
    • Energía eléctrica: Red BT
    • Gas natural
    • Voz y datos
  • Limpieza y conservación
    • Recogida de residuos sólidos urbanos
    • Alumbrado público
  • Información y movilidad
    • Transporte colectivo: Autobús urbano. Línea 14-25.
    • Estación de servicio: .
  • Ocio y conciliación
    • Hostelería: Bar
    • Zona comercial
Mostrar más

Parcelario

Fase Parcela Superficie (m2) Superficie (m2) Disponibilidad
1 Bankunión I U005 11.283 11283 No disponible
2 Bankunión I U006 5.250 5250 No disponible
3 Bankunión I U008 4.209 4209 No disponible
4 Bankunión I U009-U012, U15A, U025-U026 14.699 14699 No disponible
5 Bankunión I U013 1.305 1305 No disponible
6 Bankunión I U014 1.092 1092 No disponible
7 Bankunión I U015B 1.064 1064 No disponible
8 Bankunión I U016 7.519 7519 No disponible
9 Bankunión I U017 5.100 5100 No disponible
10 Bankunión I V001 9.666 9666 No disponible
11 Bankunión I V002 7.416 7416 No disponible
12 Bankunión I V003 5.580 5580 No disponible
13 Bankunión I W001 1.240 1240 No disponible
14 Bankunión I W002-W003 1.019 1019 No disponible
15 Bankunión I W004 395 395 No disponible
16 Bankunión I W005 532 532 No disponible
17 Bankunión I W006-W007 905 905 No disponible
18 Bankunión I X001-X002 647 647 No disponible
19 Bankunión I X003 1.050 1050 No disponible
20 Bankunión I X005 487 487 No disponible
21 Bankunión I X006 426 426 No disponible
22 Bankunión I X017 210 210 No disponible
23 Bankunión I Y001 3.607 3607 No disponible
24 Bankunión I Y002 1.722 1722 No disponible
25 Bankunión I Y003-Y004 2.666 2666 No disponible
26 Bankunión I Y005 2.120 2120 No disponible
27 Bankunión I Y006 1.894 1894 No disponible
28 Bankunión I Y007 1.730 1730 No disponible
29 Bankunión I Y008 7.558 7558 No disponible
30 Bankunión I Z001 3.186 3186 No disponible
31 Bankunión I Z002 5.048 5048 No disponible
32 Bankunión I Z003 3.706 3706 No disponible
33 Bankunión I Z004 4.255 4255 No disponible
34 Bankunión I Z005-Z006 5.418 5418 No disponible
35 Bankunión I Z007 1.880 1880 No disponible
36 Bankunión I Z008-Z009 2.642 2642 No disponible
37 Bankunión I Z010 1.430 1430 No disponible
38 Bankunión I Z011 1.460 1460 No disponible
39 Bankunión I Z012 2.249 2249 No disponible
40 Bankunión I Z013 744 744 No disponible
41 Bankunión I Z014-Z015 1.759 1759 No disponible
42 Bankunión I Z016 466 466 No disponible
43 Bankunión I Z017-Z018 4.176 4176 No disponible
44 Bankunión I Z019 243 243 No disponible
45 Bankunión I Z020 278 278 No disponible
46 Bankunión I Z021 502 502 No disponible
47 Bankunión I Z022 383 383 No disponible
48 El Plano Z018 3.350 3350 No disponible
49 El Plano Z019 5.915 5915 No disponible
50 El Plano Z020-Z021 2.479 2479 No disponible
51 El Plano Z022 1.025 1025 No disponible
52 El Plano Z023 2.502 2502 No disponible
53 El Plano - Promosa S002 2.506 2506 No disponible
54 El Plano - Promosa S003 6.976 6976 No disponible
55 El Plano - Promosa S006 2.397 2397 No disponible
56 El Plano - Promosa S007 9.943 9943 No disponible
57 El Plano - Promosa T001-T002 2.591 2591 No disponible
58 El Plano - Promosa T005 889 889 No disponible
59 El Plano - Promosa T006-T007 433 433 No disponible
60 El Plano - Promosa T008 328 328 No disponible
61 El Plano - Promosa T009-T010 477 477 No disponible
62 Tremañes - C Melón ITV 12.667 12667 No disponible
63 Tremañes - C Melón P1 653 653 No disponible
64 Tremañes - C Melón P2 998 998 No disponible
65 Tremañes - C Melón P3 1.477 1477 No disponible
66 Tremañes - C Melón P4 2.441 2441 No disponible
67 Tremañes - C Melón P5 2.006 2006 No disponible
68 Tremañes - C Melón P6 11.501 11501 No disponible
69 Tremañes - C Melón P7 1.947 1947 No disponible
70 Tremañes I-3 A001 703 703 No disponible
71 Tremañes I-3 A002, A004, A006 2.771 2771 No disponible
72 Tremañes I-3 A003 800 800 No disponible
73 Tremañes I-3 A005 884 884 No disponible
74 Tremañes I-3 A007 843 843 No disponible
75 Tremañes I-3 A008, A010, A012 3.100 3100 No disponible
76 Tremañes I-3 A009 866 866 No disponible
77 Tremañes I-3 A011, A013 1.284 1284 No disponible
78 Tremañes I-3 A014 3.707 3707 No disponible
79 Tremañes I-3 A015 5.151 5151 No disponible
80 Tremañes I-3 A016A 527 527 No disponible
81 Tremañes I-3 A016B 992 992 No disponible
82 Tremañes I-3 A016C 571 571 No disponible
83 Tremañes I-3 A016D 514 514 No disponible
84 Tremañes I-3 A016E 688 688 No disponible
85 Tremañes I-3 A016F 503 503 No disponible
86 Tremañes I-3 B003 2.117 2117 No disponible
87 Tremañes I-3 B004 3.612 3612 No disponible
88 Tremañes I-3 B005, B007 2.845 2845 No disponible
89 Tremañes I-3 B009 2.096 2096 No disponible
90 Tremañes I-3 B012 1.571 1571 No disponible
91 Tremañes I-3 B014 1.351 1351 No disponible
92 Tremañes I-3 B016 1.860 1860 No disponible
93 Tremañes I-3 B018 1.778 1778 No disponible
94 Tremañes I-3 B020 6.024 6024 No disponible
95 Tremañes I-3 S/N1 3.032 3032 No disponible
96 Tremañes I-3 S/N2 1.503 1503 No disponible
97 Tremañes I-3 S/N3-S/N5 4.463 4463 No disponible
98 Tremañes I-3 S/N6 2.846 2846 No disponible

Enlaces de interés

Admon. Local:
Logotipo de AYUNTAMIENTO DE GIJON
AYUNTAMIENTO DE GIJON (AYTO. GIJON)
PLZ. MAYOR, 1 - 33201 GIJON
98.518.11.11 alcaldia@gijon.es http://www.gijon.es
Org. empresarial:
Logotipo de ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y EMPRESARIOS DEL POLIGONO BANKUNION I
ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y EMPRESARIOS DEL POLIGONO BANKUNION I (ABANKUNO)
C/PINOS 16 - 33211 GIJON
info@areasweb.com http://www.poligonobankunion1.com/

Localización