Descripción

Situado en Cayés, adyacente a la AS-17, en terrenos ocupados anteriormente por una fábrica de explosivos. En 1968 se funda la Asociación de Industriales de la Provincia de Oviedo (ASIPO), que en 1971 compra la antigua Fábrica de Explosivos de Cayés (propiedad de UEE) y terrenos colindantes. En septiembre de 1972 redacta el correspondiente Plan Parcial, acometiéndose las obras de urbanización durante 1973. En el polígono industrial se encuentran varios edificios de oficinas y locales conocidos bajo la denominación de Parque Empresarial de ASIPO I-II-III y construidos en distintas fases a partir del año 2003 por la Sociedad para el Desarrollo Integral de Asipo (SODIASA).

Distancias a puntos de interés

A Oviedo: 12 Km
A Gijón (Puerto): 27 Km
A Avilés (Puerto): 30 Km
Al aeropuerto: 43 Km
A núcleo urbano más cercano (Posada de Llanera): 3 Km

Fases y superficies (m2)

Nombre Estado Superficie bruta Superficie industrial Superficie dotacional Superficie Viales Superficie varios Supeficie Zonas verdes
Asipo Existente 580.578m2 381.308m2 39.607m2 92.826m2 - 66.837m2

Tejido empresarial

Tejido empresarial: actividades más representativas

  • Comercio y alquiler (27,93%)
  • Actividades especializadas de la construcción (22,85%)
  • Transporte, distribución y logística (12,35%)
  • Metal-mecánico (10,01%)
  • Ingeniería (8,15%)

 

  • Servicios generales (6,66%)
  • Industria agroalimentaria (4,46%)
  • Papel, edición y artes gráficas (3,17%)
  • Materiales no metálicos (2,29%)
  • Madera y mueble (2,29%)
Ver empresas

Parámetros urbanísticos

  • Volumetría (m3/m2): 5
  • Retranqueos a viales (m): 10
  • Retranqueos a linderos (m): 3
  • Parcela mínima (m2): 400
  • Aparcamiento en parcela: 10 % de la nave
  • Altura a cumbrera (m): 10

Instalaciones y servicios

  • Redes de Suministro
    • Abastecimiento de agua
    • Saneamiento
    • Energía eléctrica
    • Gas natural: Media Presión B
  • Limpieza y conservación
    • Recogida de residuos sólidos urbanos: Punto limpio y RSU
    • Alumbrado público: Intensidad de diseño: 15-10 lux
  • Información y movilidad
    • Directorio de empresas: Directorio de empresas
    • Transporte colectivo: Servicio con Oviedo, Avilés y polígonos del entorno
    • Parking público: Gratuito
    • Estación de servicio
  • Seguridad y emergencias
  • Servicios empresariales
    • Servicios a empresas: Edificio Parque Empresarial de Asipo
    • Servicios bancarios
  • Ocio y conciliación
Mostrar más

Parcelario

Fase Parcela Superficie (m2) Superficie (m2) Disponibilidad
1 Asipo 001 10.000 10000 No disponible
2 Asipo 002 10.000 10000 No disponible
3 Asipo 003A 5.000 5000 No disponible
4 Asipo 003B 5.000 5000 No disponible
5 Asipo 004A 5.000 5000 No disponible
6 Asipo 004B 5.000 5000 No disponible
7 Asipo 005A 2.000 2000 No disponible
8 Asipo 005B 3.000 3000 No disponible
9 Asipo 005C 2.000 2000 No disponible
10 Asipo 005D 3.000 3000 No disponible
11 Asipo 006 7.000 7000 No disponible
12 Asipo 007 10.000 10000 No disponible
13 Asipo 008 10.000 10000 No disponible
14 Asipo 009 6.000 6000 No disponible
15 Asipo 010 20.000 20000 No disponible
16 Asipo 011A 5.000 5000 No disponible
17 Asipo 011B 2.000 2000 No disponible
18 Asipo 012 1.500 1500 No disponible
19 Asipo 013 1.500 1500 No disponible
20 Asipo 014 1.500 1500 No disponible
21 Asipo 015 3.000 3000 No disponible
22 Asipo 016 3.000 3000 No disponible
23 Asipo 017 1.000 1000 No disponible
24 Asipo 018-019 4.000 4000 No disponible
25 Asipo 020 1.500 1500 No disponible
26 Asipo 021 1.500 1500 No disponible
27 Asipo 022 1.500 1500 No disponible
28 Asipo 023 1.500 1500 No disponible
29 Asipo 024 3.000 3000 No disponible
30 Asipo 025 3.000 3000 No disponible
31 Asipo 026 3.000 3000 No disponible
32 Asipo 027 3.000 3000 No disponible
33 Asipo 028 3.000 3000 No disponible
34 Asipo 029 3.000 3000 No disponible
35 Asipo 030 3.100 3100 No disponible
36 Asipo 031 6.000 6000 No disponible
37 Asipo 032 5.000 5000 No disponible
38 Asipo 033 5.000 5000 No disponible
39 Asipo 034 5.000 5000 No disponible
40 Asipo 035 5.000 5000 No disponible
41 Asipo 036 5.000 5000 No disponible
42 Asipo 037A 3.000 3000 No disponible
43 Asipo 037B 2.000 2000 No disponible
44 Asipo 038 5.000 5000 No disponible
45 Asipo 039 6.900 6900 No disponible
46 Asipo 040 3.100 3100 No disponible
47 Asipo 041 5.000 5000 No disponible
48 Asipo 042 3.000 3000 No disponible
49 Asipo 043 3.000 3000 No disponible
50 Asipo 044A 1.500 1500 No disponible
51 Asipo 044B 1.500 1500 No disponible
52 Asipo 045A 2.500 2500 No disponible
53 Asipo 045B 2.500 2500 No disponible
54 Asipo 046A 2.000 2000 No disponible
55 Asipo 046B 2.000 2000 No disponible
56 Asipo 047A 3.000 3000 No disponible
57 Asipo 047B 3.000 3000 No disponible
58 Asipo 048 16.000 16000 No disponible
59 Asipo 049 11.500 11500 No disponible
60 Asipo 050 6.000 6000 No disponible
61 Asipo 051 2.000 2000 No disponible
62 Asipo 052 2.000 2000 No disponible
63 Asipo 053 2.000 2000 No disponible
64 Asipo 054 2.000 2000 No disponible
65 Asipo 055 2.000 2000 No disponible
66 Asipo 056 2.000 2000 No disponible
67 Asipo 057 2.000 2000 No disponible
68 Asipo 058 2.000 2000 No disponible
69 Asipo 059 2.000 2000 No disponible
70 Asipo 060 2.000 2000 No disponible
71 Asipo 061 2.000 2000 No disponible
72 Asipo 062 6.000 6000 No disponible
73 Asipo 063 1.000 1000 No disponible
74 Asipo 064 1.000 1000 No disponible
75 Asipo 065 1.000 1000 No disponible
76 Asipo 066 1.000 1000 No disponible
77 Asipo 067 1.000 1000 No disponible
78 Asipo 068 1.000 1000 No disponible
79 Asipo 069 1.000 1000 No disponible
80 Asipo 070 1.200 1200 No disponible
81 Asipo 071 1.200 1200 No disponible
82 Asipo 072 1.200 1200 No disponible
83 Asipo 073 1.200 1200 No disponible
84 Asipo 074 1.000 1000 No disponible
85 Asipo 075 1.000 1000 No disponible
86 Asipo 076 1.000 1000 No disponible
87 Asipo 077 1.000 1000 No disponible
88 Asipo 078 1.000 1000 No disponible
89 Asipo 079 13.800 13800 No disponible
90 Asipo 080A 10.000 10000 No disponible
91 Asipo 080B 6.000 6000 No disponible
92 Asipo 081 5.000 5000 No disponible
93 Asipo 082 5.000 5000 No disponible
94 Asipo 083 5.000 5000 No disponible
95 Asipo 084A 3.000 3000 No disponible
96 Asipo 084B 3.000 3000 No disponible
97 Asipo 085A 3.660 3660 No disponible
98 Asipo 085B 3.000 3000 No disponible
99 Asipo 086A 5.300 5300 No disponible
100 Asipo 086B 3.300 3300 No disponible
101 Asipo CC03 2.000 2000 No disponible
102 Asipo CC04 2.348 2348 No disponible

Enlaces de interés

Promotor:
Logotipo de ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE OVIEDO
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE OVIEDO (ASIPO)
PARQUE EMPRESARIAL ASIPO. SECUNDINO ROCES RIERA, 3. CAYES - 33428 LLANERA
98.526.00.59 administracion@asipo.org http://www.asipo.org
Admon. Local:
Logotipo de AYUNTAMIENTO DE LLANERA
AYUNTAMIENTO DE LLANERA (AYTO. LLANERA)
AVDA. PRUDENCIO GONZALEZ, 2 - 33424 LLANERA
98.577.00.07 ayuntamiento@llanera.es http://www.llanera.es
Org. empresarial:
Logotipo de ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE OVIEDO
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE OVIEDO (ASIPO)
PARQUE EMPRESARIAL ASIPO. SECUNDINO ROCES RIERA, 3. CAYES - 33428 LLANERA
98.526.00.59 administracion@asipo.org http://www.asipo.org

Localización